| # 
						Úterý 28/5 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY - foto Študlar Vít 
						Libuše Tremmelová starostka OSH Prachatice Tato soutěž 
						se skládá z podzimního kola, kde děti plní dvě 
						disciplíny. Štafetu 4x60 metrů s překážkami a štafetu 
						požárních dvojic. Jarní kolo patří nejkrásnějšímu měsíci 
						v roce, květnu, a tvoří jej tři disciplíny. Štafeta běhu 
						na 400 metrů s překážkami CTIF, požárního útoku CTIF a 
						královské disciplíny, požární útok. Výsledky obou kol se 
						sčítají a vyhrává družstvo s nejmenším počtem bodů.  Podzimní 
						kolo ročníku 2023/2024 se konalo ve Lhenicích a jarní 
						kolo hostil sbor ze Svaté Maří. Soutěže se zúčastnili 
						mladí hasiči ze čtrnácti sborů dobrovolných hasičů. 
						Patnáct družstev v kategorii starší, ve věku od 
						jedenácti do patnácti let, a čtrnáct družstev v 
						kategorii mladší, ve věku od šesti do jedenácti let. 
						Soutěžní družstvo čítá deset mladých hasičů. Se 
						soutěžním štábem, vedoucími, rozhodčími a technickou 
						četou byl konečný stav 280 osob.  
						 Družstva 
						mladších a starších dětí v sobotu 25. května zahájila 
						druhé kolo na svatomářském fotbalovém hřišti 
						disciplínami požární útok CTIF a štafeta CTIF, které jim 
						vyplnily celý den. Nedělnímu dopoledni patřila královská 
						disciplína požární útok.  Za 
						občasného smočení nejen v hasičské nádrži, ale i deštěm 
						si vybojovala umístění na medailových pozicích v mladší 
						kategorii družstva 1. SDH Svatá Maří, 2. SDH Žernovice, 
						3. SDH Vitějovice. Ve starší kategorii na 3. místě SDH 
						Budilov, na 2. místě SDH Žernovice a na postupovém místě 
						1. SDH Svatá Maří, které bude náš okres zastupovat na 
						krajské soutěži 8. června v Kaplici. Na závěr 
						bych chtěla touto cestou poděkovat pořádajícímu sboru za 
						skvěle připravenou soutěž a trenérům družstev za jejich 
						obětavou výchovu dětí nejen ke sportu. 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 |