| 
					
					
					   
					  
					
					 # 
					Neděle 15/1 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl  
					První kolo prezidentských 
					voleb bylo opět hlavně o postoji k demokracii. Hlavní 
					kandidáti se tak dělili na populisty, pro které demokracie a 
					ústava příliš neznamenají – Babiš s jeho výrokem o tom, že 
					parlament je žvanírna a Bašta tvrdící, že prezident může 
					odvolat vládu, a na ty avizující svůj respekt k ústavě a 
					dalším pilířům moci.  
					V tomto směru převládly v 
					našem okrese hlasy pro kandidáty označované tradičními médii 
					za demokratické nad populisty. Největší počet hlasů sice na 
					Prachaticku získal Andrej Babiš, ale hlasy pro trio Pavel – 
					Nerudová – Fišer byly v součtu výrazně početnější. A to i 
					přesto, že Prachaticko není příliš hospodářsky silný region 
					a takové často volí do leva a populisticky.  
					Za zmínku stojí, že na 
					Prachaticku se až tak moc nedařilo celostátnímu vítězi voleb 
					Petru Pavlovi. Zaostal u nás proti celkovému součtu o zhruba 
					pět procent, když získal zhruba 30 % hlasů. Zatímco Andrej 
					Babiš získal na Prachaticku zhruba o dvě procenta více, než 
					celostátně (cca 37 %).  
					Naopak se u nás více než v 
					celostátním součtu dařilo Pavlu Fišerovi a Danuši Nerudové. 
					V okrese získal Pavel Fišer zhruba osm procent hlasů, což je 
					o jedno a čtvrt procenta více, než celostátně. A Danuše 
					Nerudová 14,62 %, což je také více než v celostátním součtu. 
					Voliči preferující demokratické kandidáty tak u nás na 
					Prachaticku více své hlasy rozložili. 
					Nejméně populisticky se u 
					nás v regionu ze čtyř největších měst volilo v Prachaticích, 
					kde si Andrej Babiš připsal jen 34,41 % a výrazně nad 
					celostátní výsledek se tu pak dařilo Danuši Nerudové, která 
					si v Prachaticích připsala 15,88 % hlasů. Mohlo by to 
					naznačovat, že mladé, progresivní a ženské voličstvo tady 
					sílí.  
					Naopak nejvíce hlasů pro 
					populistické kandidáty odevzdali voliči v Netolicích a ve 
					Volarech. Ve Volarech Andrej Babiš získal 47,64 procenta 
					proti 23,54 pro generála Pavla. V Netolicích to bylo v 
					poměru 41,61 proti 26,96 ve prospěch Andreje Babiše. Podobně 
					volily i regiony potýkající se s velkými socioekonomickými 
					problémy.  
					PRACHATICE – 1. kolo 
					volby prezidenta: Fischer Pavel 7,93 %
 Bašta Jaroslav 4,58 %
 Pavel Petr 32,42 %
 Zima Tomáš 0,54 %
 Nerudová Danuše 15,88 %
 Babiš Andrej 34,41 %
 Diviš Karel 1,24 %
 Hilšer Marek 2,96 %
 
					VIMPERK – 1. kolo volby 
					prezidenta: Fischer Pavel 7,65 %
 Bašta Jaroslav 5,63%
 Pavel Petr 32,33 %
 Zima Tomáš 0,66 %
 Nerudová Danuše 11,85 %
 Babiš Andrej 37,83 %
 Diviš Karel 1,32 %
 Hilšer Marek 2,70 %
 
					VOLARY – 1. kolo volby 
					prezidenta: Fischer Pavel 5,03 %
 Bašta Jaroslav 4,73 %
 Pavel Petr 23,54 %
 Zima Tomáš 0,77 %
 Nerudová Danuše 14,20 %
 Babiš Andrej 47,63 %
 Diviš Karel 1,79 %
 Hilšer Marek 2,27 %
 
					NETOLICE – 1. kolo volby 
					prezidenta: Fischer Pavel 8,15 %
 Bašta Jaroslav 4,83 %
 Pavel Petr 26,96 %
 Zima Tomáš 0,30 %
 Nerudová Danuše 14,19 %
 Babiš Andrej 41,61 %
 Diviš Karel 1,13 %
 Hilšer Marek 2,79 %
 
					 |  |  |